ඌව පළාත් මාර්ගස්ථ ප්රවාහන සේවා අධිකාරියට අයත් බස් නැවතුම්පල වල ස්ථාපිත කර ඇති විද්යුත් පුවරු හා රූපවාහිනි
වසර දෙකක කාලයකට වෙළඳ ප්රචාරණ කටයුතු සඳහා බදුදීම
අ/අ | වර්ගය | ස්ථාපිත කර ඇති බස් නැවතුම්පල | ඒකක ගණන | මාසික වෙළඳපොළ කුලිය |
01 | විද්යුත් පුවරු | කතරගම | 01 | රු.38,500.00 |
02 | විද්යුත් පුවරු | වැල්ලවාය | 01 | රු.27,000.00 |
03 | විද්යුත් පුවරු | මොණරාගල | 01 | රු.32,500.00 |
04 | විද්යුත් පුවරු | හපුතලේ | 01 | රු.38,000.00 |
05 | විද්යුත් පුවරු | ඇල්ල | 01 | රු.34,000.00 |
06 | විද්යුත් පුවරු | බදුල්ල | 01 | රු.70,000.00 |
07 | රූපවාහිනී | බදුල්ල |
APR
2024